Сталь для отливок обыкновенная - 20ХГСНДМЛ
Марка : | 20ХГСНДМЛ | |
Классификация : | Сталь для отливок обыкновенная | |
|
||
Применение: | кронштейны и другие детали, к которым предъявляются требования высокой прочности и достаточной вязкости. | |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Химический состав в % материала 20ХГСНДМЛ
0.18 -0.24
Механические свойства при Т=20oС материала 20ХГСНДМЛ .
Физические свойства материала 20ХГСНДМЛ .
Технологические свойства материала 20ХГСНДМЛ .
Литейно-технологические свойства материала 20ХГСНДМЛ .
Обозначения:
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Ti | Cu |
0.9 -1.2 | 0.9 -1.3 | 1.1 -1.5 | до 0.045 | до 0.05 | 0.6 -0.9 | 0.1 -0.15 | 0.03 -0.07 | 0.4 -0.6 |
Механические свойства при Т=20oС материала 20ХГСНДМЛ .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Отливки | до 100 | 650 | 500 | 12 | 20 | 400 | Закалка910 - 930oC,Отпуск640 - 660oC, |
Твердостьматериала 20ХГСНДМЛ , | HB 10 -1 = 207 - 269 МПа |
Физические свойства материала 20ХГСНДМЛ .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.09 | 25 | 7830 | 433 | ||
100 | 2.01 | 11 | 27 | 491 | 467 | |
200 | 1.93 | 11.8 | 28 | 500 | 531 | |
300 | 1.84 | 12.5 | 30 | 521 | 605 | |
400 | 1.76 | 12.9 | 32 | 533 | 705 | |
500 | 1.69 | 13.3 | 33 | 554 | 835 | |
600 | 1.53 | 13.5 | 33 | 584 | 967 | |
700 | 1.33 | 13.6 | 31 | 622 | 1127 | |
800 | 1.28 | 11 | 28 | 689 | 1175 | |
900 | 12.1 | 28 | 685 | 1205 | ||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Технологические свойства материала 20ХГСНДМЛ .
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Литейно-технологические свойства материала 20ХГСНДМЛ .
Линейная усадка, %: | 1.9 |
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : |
|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Источник: http://www.splav.kharkov.com/