| |
Обозначение | ГОСТ Р 51210-98 |
Заглавие на русском языке | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |
Заглавие на английском языке | Drinking water. Method for determination of boron content |
Дата введения в действие | 01.07.1999 |
ОКС | 13.060.20 |
Код ОКП | 013100 |
Код КГС | Н09 |
Код ОКСТУ | 0131;0109 |
Индекс рубрикатора ГРНТИ | 702715 |
Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и воду источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и устанавливает метод определения содержания бора (ионов бората) флуориметрией в диапазоне измеряемых концентраций от 0,05 до 5,0 мг/куб.дм. Метод основан на взаимодействии ионов бората с хромотроповой кислотой в присутствии трилона Б (маскирующего ионы металлов) с образованием флуоресцирующего комплекса и последующим измерением интенсивности его флуоресценции. Присутствие в воде до 1 г/куб.дм аммония, щелочных, щелочноземельных элементов, магния, алюминия, до 100 мг/куб.дм фосфата, до 10 мг/куб.дм фторида, цинка, свинца, меди, железа не оказывает влияния на результат определения |
Ключевые слова |
вода питьевая; бор; борат; определение массовой концентрации; флуориметрия; |
Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 1770-74;ГОСТ 4328-77;ГОСТ 6709-72;ГОСТ 7328-82;ГОСТ 10652-73;ГОСТ 14919-83;ГОСТ 24104-88;ГОСТ 24481-80;ГОСТ 25336-82;ГОСТ 29169-91;ГОСТ 29227-91 |
Управление Ростехрегулирования | 420 - Управление стандартизации и сертификации продукции пищевой, легкой промышленности и сельскохозяйственного производства |
Технический комитет России | 343 - Качество воды |
Дата последнего издания | 24.11.1998 |
Количество страниц (оригинала) | 8 |
Статус | Действует |