| |
Обозначение | ГОСТ 24769-81 |
Заглавие на русском языке | Посуда фарфоровая. Метод определения просвечиваемости |
Заглавие на английском языке | Porcelain ware. Method of transparency determination |
Дата введения в действие | 01.07.1982 |
Дата огр. срока действия | 01.05.2002 |
ОКС | 97.040.60;81.060.20 |
Код ОКП | 599100 |
Код КГС | У19 |
Код ОКСТУ | 5991;5909 |
Индекс рубрикатора ГРНТИ | 613529;610181 |
Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт распространяется на фарфоровую посуду с толщиной стенок изделий не более 2,5 мм. Сущность метода заключается в определении относительного коэффициента светопропускания фарфора при длине волны 555 нм |
Ключевые слова |
посуда форфоровая; определение относительного коэффициента светопропускания; аппаратура; обработка результатов; |
Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
Обозначение заменяющего | ГОСТ 24769-2000 |
Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 28390-89;ГОСТ 427-75 |
Управление Ростехрегулирования | 320 - Управление стандартизации и сертификации сырья и материалов |
Разработчик МНД | Российская Федерация |
Дата последнего издания | 01.02.1997 |
Номер(а) изменении(й) | переиздание с изм. 1;2;3 |
Количество страниц (оригинала) | 7 |
Статус | Заменен |