ГОСТ 19472-88
Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная. Термины и определения
Обозначение | ГОСТ 19472-88 |
Заглавие на русском языке | Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная. Термины и определения |
Заглавие на английском языке | National automatic telephone communication system. Terms and definitions |
Дата введения в действие | 01.01.1990 |
ОКС | 01.040.33;33.040.35 |
Код КГС | Э00 |
Код ОКСТУ | 6601 |
Индекс рубрикатора ГРНТИ | 490133 |
Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области общегосударственной автоматизированной телефонной связи. Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности по стандартизации или использующих результаты этой деятельности |
Ключевые слова | общегосударственная автоматизированная телефонная связь; термины; определения; |
Термины и определения | Весь стандарт |
Вид стандарта | Основополагающие стандарты |
Вид требований | Документ имеет отметку * |
Обозначение заменяемого(ых) | ГОСТ 18490-85;ГОСТ 19472-80 |
Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 15845-80;ГОСТ 21835-84;ГОСТ 22348-86 |
Документ внесен организацией СНГ | Министерство связи СССР |
Управление Ростехрегулирования | 530 - Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения |
Разработчик МНД | Российская Федерация |
Дата последнего издания | 01.07.2005 |
Номер(а) изменении(й) | переиздание |
Входит в сборник | Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника. Термины и определения. Часть 2 |
Количество страниц (оригинала) | 47 |
Организация - Разработчик | Министерство связи СССР |
Статус | Действует |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 19472-88
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ |
ГОСТ |
Термины и определения |
|
National automatic telephone communication system. |
Срок действия с 01.01.90
до 01.01.93
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области общегосударственной автоматизированной телефонной связи.
Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности по стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
и ГОСТ 21835.1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».
приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.2.2. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.
в качестве справочных приведены эквиваленты на английском языке для ряда стандартизованных терминов.3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском и английском языках приведены в табл. 2-3.
4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.
Термин |
Определение |
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
|
. Общегосударственная система автоматизированной телефонной связиNational automatic telephone communication system | Комплекс технических средств и совокупность определенных принципов построения, систем нумерации, сигнализации, учета стоимости, тарификации, эксплуатации, обслуживания и управления общегосударственной автоматически коммутируемой телефонной сети |
. Общегосударственная автоматически коммутируемая телефонная сетьОАКТС | Общегосударственная телефонная сеть, представляющая собой совокупность автоматических телефонных станций, коммутационных узлов, линий, каналов телефонной сети, оконечных абонентских устройств для обеспечения потребности населения, учреждений, организаций и предприятий в автоматизированной телефонной связи |
. Телефонная связьTelephony | Вид электросвязи, обеспечивающий передачу сигналов, отображающих речь, на расстояние с заданной полосой частот между абонентами и (или) операторами |
. Средства телефонной связиTelephone communication resources | Технические устройства, в основу функционирования которых положены принципы телефонной связи |
. Соединительный путьCommunication path | Совокупность линий, каналов вторичной сети связи, комплектов коммутационной станции и точек коммутации коммутационного поля, образованная на время передачи информации |
. Пространственный каналвторичной сети Space channel | Канал вторичной сети ЕАСС, образованный на базе первичной сети, по которому передача сигналов, относящихся к одному сообщению, осуществляется непрерывно во времени |
. Временной канал вторичной сетиTimedividing channel | Канал вторичной сети ЕАСС, образованный на базе первичной сети, по которому передача сигналов, относящихся к одному сообщению, осуществляется в специально отведенные дискретные интервалы времени |
. Коммутация в сетях связиSwitching at the network | Процесс образования соединительного пути для передачи информации при помощи технических средств |
. Коммутационная станцияSwitching exchange |
Совокупность технических средств связи, обеспечивающая коммутацию абонентских, соединительных линий, каналов вторичной сети ЕАСС при осуществлении оконечных и транзитных телефонных соединений.
Примечание. В зависимости от вида передаваемой информации коммутационной станции присваивается название: телефонная, телеграфная и др. станции |
. Коммутационная системаSwitching system |
Совокупность управляющих устройств, коммутационного поля и станционных и линейных комплектов для построения коммутационных станций и узлов вторичных сетей ЕАСС.
Примечание. В зависимости от типа коммутационных приборов и управляющих устройств различают: декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные и другие коммутационные системы |
ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ, СТАНЦИИ, УЗЛЫ, ЛИНИИ И |
|
. Телефонная сетьTelephone network | Вторичная сеть ЕАСС, предназначенная для передачи сигналов электросвязи, отображающих речь на расстояние с заданной полосой частот |
. Цифровая телефонная сетьDigital telephone network | Телефонная сеть, обеспечивающая передачу цифровых сигналов электросвязи, отображающих речь |
. Аналоговая телефонная сетьAnalog telephone network |
- |
. Аналого-цифровая телефонная сетьAnalog to digital telephone network |
- |
. Междугородная телефонная сетьМеждугородная сетьTrunk telephone network | Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность междугородных телефонных станций, телефонных узлов автоматической коммутации и каналов телефонной сети, соединяющих их между собой, и обеспечивающая телефонной связью абонентов различных зон нумерации |
. Зоновая телефонная сетьЗТСZone telephone network | Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность внутризоновой и местных телефонных сетей, расположенных в зоне нумерации |
. Зона нумерации телефонной сетиЗона нумерацииTelephone network numbering zone | Часть территории страны, на которой оконечные абонентские устройства телефонной сети имеют единую семизначную нумерацию |
. Внутризоновая телефонная сетьВнутризоновая сетьInterzone exchange network | Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность расположенных в зоне нумерации автоматических междугородных телефонных станций, а также линий, каналов телефонной сети, предназначенная для обеспечения всеми видами телефонной связи абонентов различных местных телефонных сетей данной зоны, а также установления междугородных соединений |
. Местная телефонная сетьМестная сетьLocal exchange network | Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность коммутационных узлов, телефонных станций, линий, каналов телефонной сети, оконечных абонентских телефонных устройств, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов, города и сельского района |
. Городская телефонная сетьГТСPublic telephone network | Местная телефонная сеть, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов города |
. Сельская телефонная сетьстсRural telephone network | Местная телефонная сеть, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов сельского района |
. Комбинированная телефонная сеть | Местная телефонная есть, представляющая собой совокупность средств телефонной связи ГТС и СТС для обеспечения телефонной связью абонентов административного центра и сельских районов |
. Районированная телефонная сетьMultiexchange network | Телефонная сеть, состоящая из нескольких телефонных районов |
. Нерайонированная телефонная сетьSingle-exchange network | Телефонная сеть, имеющая одну телефонную станцию |
. Телефонный районCentral office area | Часть местной телефонной сети, состоящая из одной телефонной станции, в которую включены телефонные подстанции, учрежденческо-производственные телефонные станции, линии, каналы телефонной сети, а также оконечные абонентские телефонные устройства |
. Узловой телефонный районJunction area | Совокупность телефонных районов, входящее сообщение к которым проходит через соответствующий телефонный узел |
. Телефонная станцияTelephone exchange | Коммутационная станция, предназначенная для обеспечения абонентов телефонной связью |
. Ручная телефонная станцияРТСManual exchange |
- |
. Автоматическая телефонная станцияАТСAutomatic exchange | Телефонная станция, обеспечивающая автоматическое установление телефонных соединений и разъединений |
. Цифровая автоматическая телефонная станцияЦАТСDigital automatic exchange | Автоматическая телефонная станция, обеспечивающая коммутацию при помощи цифровых сигналов электросвязи |
. Междугородная телефонная станцияМТСTrunk exchange | Телефонная станция, обеспечивающая установление внутризоновых и междугородных соединений |
. Автоматическая междугородная телефонная станцияАМТСAutomatic trunk exchange |
- |
. Районная автоматическая телефонная станцияРАТС | Автоматическая телефонная станция, обеспечивающая телефонную связь абонентов одного телефонного района |
. Городская телефонная станцияLocal exchange | Телефонная станция, обеспечивающая телефонную связь абонентов города |
. Учрежденческо-производственная телефонная станцияУПТСPrivate exchange |
Телефонная станция, обеспечивающая телефонную связь абонентов учреждения или предприятия.
Примечание. В зависимости от места УПТС на сети она может выполнять функции ЦС, УС, ОС |
. Центральная телефонная станцияЦСCentral exchange | Телефонная станция сельской телефонной сети, обеспечивающая телефонную связь абонентов районного центра между собой и с абонентами различных сельских населенных пунктов района, транзитные соединения абонентов оконечных и узловых телефонных станций этой сельской телефонной сети, а также установление внутризоновых и междугородных соединений |
. Узловая телефонная станцияУСTandem exchange | Телефонная станция сельской телефонной сети, обеспечивающая телефонную связь абонентов сельского населенного пункта между собой и с абонентами оконечных телефонных станций, включенных в эту станцию, транзитные соединения, а также установление соединений с центральной телефонной станцией административного района |
. Оконечная телефонная станцияОСTerminal exchange | Телефонная станция сельской телефонной сети, обеспечивающая телефонную связь абонентов сельского населенного пункта, а также установление соединений с центральной или узловой телефонной станциями |
. Телефонная подстанция ПСSubexchange | Часть оборудования телефонной станции, расположенная в месте концентрации группы абонентов, обеспечивающая их телефонную связь |
. Опорная станция местной телефонной сети | Телефонная станция, в которую включены телефонные подстанции |
. Оконечно-транзитная станция междугородной телефонной сети | Телефонная станция, выполняющая функции автоматической междугородной телефонной станции и телефонного узла автоматической коммутации |
. Опорно-транзитная станция местной телефонной сети | Телефонная станция, выполняющая функции районной автоматической телефонной станции и телефонного узла |
. Телефонный узелТУSwitching entity | Коммутационный узел, обеспечивающий установление транзитных соединений между телефонными станциями |
. Телефонный узел автоматической коммутацииУАКAutomatic switching entity | Телефонный узел междугородной телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление соединений |
. Телефонный узел входящего сообщенияУИСIncoming information switching entity | Телефонный узел местной телефонной сети, обеспечивающий объединение но, ков входящих сообщений от телефонных станций сети и распределение этих потоков к телефонным станциям одного узловой района |
. Телефонный узел входящего междугородного сообщенияУВСМTrunk incoming information switching entity | Телефонный узел местной телефонной сети, объединяющий потоки входящих междугородных сообщений от междугородных телефонных станций зоны нумерации телефонной сети и распределяющий их к станциям одного узлового телефонного района |
. Телефонный узел исходящего сообщенияУИСOutgoing information switching entity | Телефонный узел местной телефонной сети, объединяющий потоки исходящих сообщений группы телефонных станций сети или станций одного узлового телефонного района и распределяющий их к узлам входящего сообщения или группам телефонных станций |
. Телефонный узел заказно-соединительных линийУЗСЛ | Телефонный узел юродской телефонной сети, объединяющий потоки исходящих междугородных сообщений, поступающих по заказно-соединительным линиям телефонной сети от группы телефонных станций этой сети и передающий их на междугородную телефонную станцию |
. Телефонный узел исходящего - входящего сообщенияУИВС | Телефонный узел городской телефонной сети, в котором объединяются функции телефонных узлов исходящего и входящего сообщений |
. Узел обходных связейУОС | Телефонный узел городской телефонной сети, предназначенный для организации обходных путей в районированной телефонной сети |
. Узел сельско-пригородной связиУСП | Телефонный узел исходящего - входящего сообщения, через который осуществляется связь включенных в него телефонных станций сельских и городских телефонных сетей |
. Телефонный узел специальных службУСС | Телефонный узел местной телефонной сети, распределяющий потоки сообщений от телефонных станций и узлов к справочным, заказным и экстренным службам |
. Автоматическая телефонная станция (узел) декадно-шаговой системыDecade step-by-step exchange (entity) | Автоматическая телефонная станция (узел), коммутационное поле которой построено на декадно-шаговых искателях, а управляющие устройства - па электромагнитных реле |
. Автоматическая телефонная станция (узел) координат - нон системыCrossbar exchange (entity) | Автоматическая телефонная станция (узел), коммутационное поле которой построено на многократных координатных соединителях, а управляющие устройства - на электромагнитных реле с использованием полупроводниковых приборов |
. Автоматическая телефонная станция (узел) квазиэлектронной системыQuasieleclrouic exchange (entity) |
Автоматическая телефонная станция (узел), коммутационное поле которой построено на малогабаритных коммутационных приборах связи, а управляющие устройства - электронные.
Примечание. Коммутационная система может быть реализована на герконах, ферридах, гезаконах, мини-МКС и других |
. Автоматическая телефонная станция (узел) электронной системыElectronic exchange (entity) |
Автоматическая телефонная станция (узел), управляющие устройства и коммутационное поле которой построены на электронных приборах.
Примечание. Электронная автоматическая коммутационная станция может осуществлять коммутацию аналоговых или (и) цифровых каналов. |
. Автоматическая телефонная станция (узел) релейной системыRelay exchange (entity) | Автоматическая телефонная станции (узел), управляющие устройства и коммутационное поле которой построены на электромагнитных реле |
. Соединительная линия телефонной сетиСЛTelephone network connecting line | Линия телефонной сети, соединяющая телефонные станции и узлы между собой и подстанцию с опорной станцией местной телефонной сети |
. Междугородная соединительная линия телефонной сетиСЛМTelephone network trunk connecting line | Линия телефонной сети для связи междугородной телефонной станции с телефонной станцией непосредственно пли через телефонный узел входящего междугородного сообщения |
. Заказно-соединительная линия телефонной сетиЗСЛTelephone network trunk-record junction circuit | Линия телефонной сети для связи телефонной станции с междугородной телефонной станцией непосредственно или через телефонный узел заказно-соединительных линии, предназначенная для заказа и ведения междугородных разговоров |
. Заказная линия телефонной сетиЗЛTelephone network record operators line | Линия телефонной сети для связи телефонной станции с междугородной телефон - ной станцией непосредственно или через телефонный узел заказно-соединительных линий, предназначенная для заказа международных разговоров |
. Абонентская линия телефонной сетиАЛTelephone network customer line | Линия телефонной сети, соединяющая оконечное абонентское телефонное устройство с телефонной станцией |
. Пучок линий (каналов) телефонной сетиTelephone network circuit group | Группа линий (каналов) с одинаковыми функциями, обслуживающих нагрузку от определенных источников телефонной нагрузки |
. Доступность к пучку линий (каналов) телефонной сетиДоступностьAvailability to telephone network circuit group | Число линий (каналов) телефонной сети, каждая из которых доступна каждому источнику телефонной нагрузки одной нагрузочной группы коммутационного поля |
. Полнодоступный пучок линий (каналов) телефонной сетиПолнодоступный пучок линий (каналов)Ндп. Равнодоступный пучок линий (каналов)Full-available telephone network circuit group | Пучок линий (каналов) телефонной сети, доступность к которому равна числу линий (каналов) в пучке |
. Неполнодоступный пучок линии (каналов) телефонной сетиНеполнодоступный пучок линий (каналов)Ндп. Неравнодоступный пучок линий (каналов)Limited-available telephone network circuit group | Пучок линий (каналов) телефонной сети, доступность к которому меньше числа линий (каналов) пучка |
. Кроссировочный коэффициент пучка линий (каналов) телефонной сетиНдп. Коэффициент уплотненияКроссировочное отношениеCircuit group telephone network cross-patching factor | Отношение общего числа выходов нагрузочных групп коммутационного поля к числу линий (каналов) в пучке линий (каналов) телефонной сети |
. Пропускная способность пучка линий (каналов) телефонной сетиПропускная способность пучка линий (каналов)Curcuit group telephone network traffic capacity | Интенсивность телефонной нагрузки, обслуженной пучком линий (каналов) телефонной сети при заданном качестве обслуживания телефонных вызовов |
. Пропускная способность направления телефонной связиTelephone network routing traffic capacity | Интенсивность телефонной нагрузки, обслуженной направлением телефонной связи при заданном в этом направлении качестве обслуживания телефонных вызовов |
. Направление телефонной связиTelephone network routing | Пучки линий (каналов) телефонной сети между коммутационными станциями или узлами телефонной сети, определяемые цифрой или комбинацией цифр, или условным наименованием, присвоенным этим коммутационным станциям или узлам |
. Исходящая телефонная связьCalling telephony | Телефонная связь от данной коммутационной станции или узла ко всем коммутационным станциям или узлам телефонной сети |
. Входящая телефонная связьCalled telephony | Телефонная связь к данной коммутационной станции или узлу от всех коммутационных станций или узлов телефонной сети |
. Прямой путь телефонной сетиППTelephone network direct route | Пучок линий (каналов) телефонной сети для непосредственной связи между коммутационными станциями или узлами телефонной сети |
. Основной путь местной телефонной сетиLocal exchange area first choice route | Один из нескольких возможных путей между двумя коммутационными станциями, по которому телефонные вызовы в данном направлении направляются в первую очередь |
. Обходной путь телефонной сетиОПTelephone network alternative route | Пучки линий (каналов) телефонной сети для связи коммутационных станций через коммутационные узлы, предназначенные для обслуживания избыточной нагрузки |
. Обходной промежуточный путь телефонной сетиОППTelephone network high circuit group | Обходной путь внутризоновой и междугородной телефонных сетей, не являющийся путем последнего выбора телефонной сети |
. Путь последнего выбора телефонной сетиППВTelephone network last choice route | Пучки линий (каналов) телефонной сети высокого качества обслуживания телефонных вызовов внутризоновой и междугородной телефонных сетей для организации последнего по выбору обходного, пути |
. Построение телефонной сети по способу соединения каждой коммутационной станции с каждойСпособ каждая с каждой |
- |
. Узловой способ построения телефонной сетиУзловой способ | Способ построения районированной телефонной сети с применением телефонных узлов |
. Радиальный способ построения телефонной сетиРадиальный способ | Узловой способ построения телефонной сети, при котором соединение между, телефонными станциями осуществляется только через телефонный узел |
. Комбинированный способ построения телефонной сетиКомбинированный способ | Способ построения телефонной сети, при котором соединение телефонных узлов и станций осуществляется с использованием различных способов построения телефонной сети |
. Иерархический способ построения телефонной сетиИерархический способ | Узловой способ построения телефонной сети, при котором телефонная сеть содержит телефонные узлы различного уровня иерархии |
. Прямое полнодоступное включение линий (каналов) телефонной сетиПрямое полнодоступноевключение линий (каналов) Ндп. Прямое равнодоступное включение линийDirect full-available line (trunk circuit) connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором каждая линия (канал) пучка включается в одноименные выходы коммутационных приборов нагрузочных групп коммутационного поля |
. Полнодоступное включение со сдвигом линий (каналов) телефонной сетиПолнодоступное включение со сдвигом линий (каналов)Telephone network slipped full-available line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором каждая линия (канал пучка включается в разноименные выходы нагрузочных групп коммутационного поля |
. Ступенчатое неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сетиСтупенчатое неполнодоступное включение линий (каналов)Telephone network step limited-available line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором с увеличением номера выхода нагрузочной группы коммутационного поля увеличивается число нагрузочных групп, подключаемых к каждой линии (каналу) пучка |
. Равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сетиРавномерное неполнодоступное включение линий (каналов)Telephone network uniform limited-available line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором каждая линия (канал) пучка включается в определенные выходы от одинакового или отличающегося на единицу числа нагрузочных групп коммутационного поля |
. Прямое неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сетиПрямое неполнодоступное включение линий (каналов)Telephone network direct limited-available line connection | Ступенчатое неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети, при котором линии (каналы) включаются в выходы нагрузочных групп коммутационного поля, с номерами, отличающимися на единицу |
. Неполнодоступное включение с перехватом линий (каналов) телефонной сетиНеполнодоступное включение с перехватом линий (каналов)Telephone network intercepted limited-available line connection | Ступенчатое или равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети, при котором линии (каналы) включаются в выходы нагрузочных групп коммутационного поля с номерами, отличающимися не менее чем на два |
. Неполнодоступное включение со сдвигом линий (каналов) телефонной сетиНеполнодоступное включение со сдвигом линий (каналов)Telephone network slipped limited-available line connection | Ступенчатое или равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети, при котором линии (каналы) включаются в равноименные выходы разных нагрузочных групп коммутационного поля |
. Смешанное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети Смешанное неполнодоступное включение линий (каналов)Telephone network mixed limited-available line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором одновременно могут использоваться неполнодоступное прямое со сдвигом или с перехватом включения |
. Простое транспонированное включение линий (каналов) телефонной сетиТранспонированное включение линий (каналов)Telephone network simple transposed line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором в разные половины выходов нагрузочных групп коммутационного поля включены линии с одинаковой цифрой десятков и единиц, что позволяет каждой линии, включенной в выходы одной нагрузочной группы из первой половины, подключаться к одноименным выходам всех нагрузочных групп из второй половины |
КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СПОСОБЫ |
|
. Коммутационный элемент связиКЭSwitching element | Элемент, осуществляющий в сетях связи коммутацию |
. Механический коммутационный элемент связиМКЭMechanical switching element | Коммутационный элемент связи, осуществляющий коммутацию в сетях связи путем перемещения в пространстве его контакт-деталей |
. Бесконтактный коммутационный элемент связиБКЭStatic switching element |
Коммутационный элемент связи, осуществляющий коммутацию в сетях связи путем изменения условий для прохождения сигналов электросвязи без перемещения в пространстве контакт - деталей.
Примечание. В зависимости от принципа действия различают полупроводниковые, магнитные, газоразрядные, оптические бесконтактные элементы |
. Коммутационный прибор связиSwitching device of communication | Функционально законченная совокупность коммутационных элементов связи, осуществляющая автоматическую коммутацию в сетях связи |
. Группа коммутационных приборов связиНдп. Пучок коммутационных приборовSwitching device group | Совокупность коммутационных приборов связи, предназначенных для обслуживания определенной группы источников телефонной нагрузки и выполняющих одинаковую функцию |
. Доступность к группе коммутационных приборов связиAvailability to the switching device group | Число коммутационных приборов связи, каждый из которых доступен любому источнику телефонной нагрузки одной нагрузочной группы коммутационного поля |
. Проводимость коммутационного прибора связиSwitching device conductivity | Число одновременно коммутируемых коммутационным прибором физических цепей ЕАСС |
. Коммутатор коммутационного ноляКоммутаторSwitch of the switching field |
Совокупность коммутационных элементов связи, на которых реализуется полнодоступное включение п входов в т выходов, обеспечивающая соединение входа с выходом через одну точку коммутации.
Примечание. Коммутатор коммутационного поля может быть создан из части коммутационного прибора связи |
. Коммутационная группа коммутационного прибора связиКГSwitching device communication switching group |
Совокупность коммутационных элементов связи, объединенных конструктивно или функционально и осуществляющих при внешнем воздействии одновременную коммутацию физических цепей ЕАСС.
Примечание. Коммутационная группа может содержать 1, 2, 3 коммутационных элементов связи |
. Точка коммутации коммутационного поляТочка коммутацииНдп. Точка скрещиванияТочка пересеченияSwitching node | Место расположения коммутационной группы в коммутационном приборе связи, блоке или поле |
. Звено коммутацииЗвеноНдп. КаскадSwitching link | Группа коммутаторов, реализующих одну и ту же функцию в коммутационном поле и осуществляющих соединение входа с выходом через одну точку коммутации |
. Коммутационный блокSwitching unit | Конструктивно законченная совокупность коммутационных приборов связи, имеющих все или часть общих выходов и промежуточных линий коммутационного поля |
. Блок переменной коммутацииTimeswitching unit | Коммутационный блок, предназначенный для временной коммутации временных каналов вторичной сети ЕАСС |
. Блок пространственной коммутацииSpaceswitching unit | Коммутационный блок, предназначенный для пространственной коммутации линий, каналов вторичной сети ЕАСС |
. Ступень коммутацииSwitching stage | Совокупность коммутационных блоков и управляющих устройств коммутационной техники связи, выполняющих одни и те же функции в процессе установления соединения |
. Ступень исканияStage of selection |
Ступень коммутации, осуществляющая один или несколько видов искания.
Примечания: 1. В зависимости от вида искания ступени называются: предварительногоискания, группового искания, линейного искания, регистрового искания.2. Ступени искания содержат как одно, так и несколько звеньев коммутации и в зависимости от этого называются: однозвенная, двухзвенная |
. Коммутационное поле коммутационного прибора связиSwitching device communication switching field | Совокупность коммутационных групп коммутационного прибора связи |
. Коммутационное поле коммутационного блокаSwitching unit switching field | Совокупность коммутационных приборов связи коммутационного блока |
. Коммутационное поле ступени коммутацииSwitching stage switching field | Совокупность коммутационных блоков ступени коммутации |
. Коммутационное поле коммутационной станцииSwitching exchange switching field |
Совокупность всех коммутационных блоков коммутационной станции
Примечания: 1. Коммутационное поле содержит все возможные внутристанционные, внутриузловые соединительные пути.2. Коммутационные поля различают по способам коммутации: с пространственным, временным, пространственно - временным способом коммутации |
. Нагрузочная группа коммутационного поляНагрузочная группаSwitching field source group |
Часть группы источников телефонной нагрузки, имеющая доступ к одним и тем же линиям (каналам) неполнодоступного пучка линий (каналов) телефонной сети.
Примечание. Нагрузочная группа образуется из коммутационных приборов, одноименные выходы которых параллельны |
. Звеньевая структура коммутационного поля коммутационного блока (станции) | Структура, при которой коммутационное поле коммутационного блока (станции) состоит из нескольких звеньев, последовательно соединенных между собой в определенном порядке, через которые устанавливают соединения от входа к выходу |
. Однозвенная структура коммутационного поля коммутационного блока (станции)Single-stage switching | Структура, при которой коммутационное поле коммутационного блока (станции.) состоит из одного звена, через которое устанавливаются соединения от входа к выходу |
. Звеньевая древовидная структура коммутационного поля коммутационного блока (станции) | Структура, при которой в коммутационном поле коммутационного блока (станции) от одного входа к любому выходу имеется не более одного соединительного пути |
. Блокировка в звеньевой структуре коммутационного поля коммутационного блока (станции)Call congestion |
Состояние коммутационного поля коммутационного блока (станции), при котором соединение конкретного входа с требуемым свободным выходом невозможно из-за занятости промежуточных линий к этому выходу
Примечание. Если в коммутационном поле существует вероятность блокировки, такая структура называется блокирующей, в противном случае структура называется не блокирующей. |
. Линия коммутационного поля коммутационного прибора связиSwitching field line | Линия, соединяющая коммутационные группы коммутационного прибора связи и обслуживающая нагрузку определенного источника телефонной нагрузки |
. Промежуточная линия коммутационного поля коммутационного блока (станции)ПромлинияIntermediate line | Линия коммутационного поля коммутационного блока (станции), соединяющая выход и вход двух смежных звеньев коммутации |
. Внутривенная обходная линия коммутационного поля коммутационного блока (станции) | Линия коммутационного поля коммутационного блока (станции), соединяющая выход одного коммутатора того же звена коммутации. |
. Внутристанционный соединительный путьНдп. ШнурConnecting path | Соединительный путь между входящими и исходящими коммутационными приборами связи или комплектами коммутационной станции. |
121. Комплект коммутационной станцииSwitching exchange complement |
Устройство для согласования и подключения линий вторичной сети ЕАСС и коммутационных приборов связи коммутационной станции.
Примечание. В зависимости от вида подключаемого оборудования различают абонентские шнуровые, подключающие, линейные комплекты. |
. Соединитель коммутационной системыСоединительSwitching system connector | Коммутационный прибор связи, имеющий п входов и т выходов, в котором может быть установлено соединение любого из п входов с любым из т выходов. |
. Многократный соединитель коммутационной системыМногократный соединительSwitching system multiple connector |
Соединитель коммутационной системы, в котором может осуществляться одновременно несколько соединений.
Примечание. В зависимости от типа коммутационных элементов различают релейные, герконовые, ферридовые многократные соединители |
. Многократный координатный соединитель коммутационной системыМКСSwitching system multiple coordinate connector | Многократный соединитель коммутационной системы, в котором выбор коммутационной группы коммутационного прибора связи осуществляется по двум или более координатам |
. Электромеханический искательElectromechanical selector | Коммутационный прибор связи, контактные щетки которого приводятся в действие от электромагнитного привода, а для подключения входа к одному из выходов совершают одно или несколько видов движения в соответствии с размещением в пространстве его выходов |
. Искатель с индивидуальным приводомSeparate drive selector | Электромеханический искатель, движение контактных щеток которого осуществляется от привода, принадлежащего только данному искателю |
. Искатель с прямым приводомDirect-action selector | Электромеханический искатель с индивидуальным приводом, движение контактных щеток которого происходит при притяжении якоря электромагнита |
. Искатель с обратным приводомReverse-motion selector | Электромеханический искатель с индивидуальным приводом, движение контактных щеток которого происходит при отпускании якоря электромагнита |
. Шаговый искательStep-by-step selector | Электромеханический искатель с индивидуальным приводом, контактные щетки которого совершают вращательное движение от выхода к выходу при каждом внешнем воздействии на его электромагнитный привод |
. Декадно-шаговый искательPulse controlled selector | Электромеханический искатель, контактное поле которого разделено на десять декад, каждая из которых имеет по десять выходов; соединение входа с одним выходом осуществляется подъемом щеток па определенную декаду, а затем вращением выбирается свободный или требуемый в декаде выход |
. Машинный искательMechanical selector | Электромеханический искатель, контактные щетки которого совершают круговое движение вследствие сцепления движущего механизма искателя с общим приводом, работающим непрерывно от электродвигателя |
. ИсканиеSelection | Процесс опроса состояния или выбора выхода или группы выходов при установлении соединения в коммутационном поле коммутационной станции или его отдельных частях |
. Вынужденное исканиеNumerical selection | Искание в соответствии с полученной номерной информацией |
. Свободное исканиеContinuous hunting | Искание любого свободного и доступного выхода |
. Предварительное искание | Свободное искание одного из выходов в группе до поступления адресной информации |
