| |
Обозначение | ГОСТ Р 51606-2000 |
Заглавие на русском языке | Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования |
Заглавие на английском языке | Digital topographic maps. Classifying and encoding system for digital cartographic information. General requirements |
Дата введения в действие | 01.01.2001 |
ОКС | 07.040 |
Код КГС | Т43 |
Код ОКСТУ | 0080 |
Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системе классификации и кодирования цифровой картографической информации, а также к классификаторам объектов цифровых топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. Положения настоящего стандарта подлежат применению расположенными на территории Российской Федерации учреждениями, организациями и предприятиями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющими лицензию Федеральной службы геодезии и картографии России на изготовление и распространение цифровых топографических карт (ЦТК) |
Ключевые слова |
объект цифровых топографических карт; система классификации; система кодирования; коды; признаки; характеристики; классификатор; |
Термины и определения | Раздел стандарта |
Вид стандарта | Основополагающие стандарты |
Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 6.01.1-87;ГОСТ 21667-76;ГОСТ 28441-99;ГОСТ Р 51605-2000 |
Управление Ростехрегулирования | 530 - Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения |
Технический комитет России | 394 - Географическая информация/геоматика |
Дата последнего издания | 10.08.2000 |
Количество страниц (оригинала) | 7 |
Организация - Разработчик | Госгисцентр |
Статус | Действует |