| |
Обозначение | ГОСТ Р 51607-2000 |
Заглавие на русском языке | Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования |
Заглавие на английском языке | Digital topographic maps. Digital description rules for cartographic information. General requirements |
Дата введения в действие | 01.01.2001 |
ОКС | 07.040 |
Код КГС | Т43 |
Код ОКСТУ | 0080 |
Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию и структуре цифрового описания картографической информации, включаемой в состав цифровых топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. Положения настоящего стандарта подлежат применению расположенными на территории Российской Федерации учреждениями, организациями и предприятиями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющими лицензию Федеральной службы геодезии и картографии России на изготовление и распространение цифровых топографических карт (ЦТК) |
Ключевые слова |
цифровой объект топографической карты; цифровое описание; правила цифрового описания; характер локализации; метрика; семантика; пространственно-логические связи; метрическая согласованность; |
Термины и определения | Раздел стандарта |
Вид стандарта | Основополагающие стандарты |
Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 21667-76;ГОСТ 28441-99;ГОСТ Р 51605-2000;ГОСТ Р 51606-2000 |
Управление Ростехрегулирования | 530 - Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения |
Технический комитет России | 394 - Географическая информация/геоматика |
Дата последнего издания | 15.08.2000 |
Количество страниц (оригинала) | 8 |
Организация - Разработчик | Государственный научно-внедренческий центр геоинформационных систем и технологий (Госгисцентр) |
Статус | Действует |