| |
Обозначение | ГОСТ Р 51608-2000 |
Заглавие на русском языке | Карты цифровые топографические. Требования к качеству |
Заглавие на английском языке | Digital topographic maps. Quality requirements |
Дата введения в действие | 01.01.2001 |
ОКС | 07.040 |
Код КГС | Т43 |
Код ОКСТУ | 0080 |
Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт устанавливает основные требования к качеству цифровых топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000, при создании которых в качестве исходных картографических материалов используют топографические карты тех же масштабов независимо от применяемости технологии. Положения настоящего стандарта подлежат применению расположенными на территории Российской Федерации учреждениями, организациями и предприятиями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющими лицензию Федеральной службы геодезии и картографии России на изготовление и распространение цифровых топографических карт (ЦТК) |
Ключевые слова |
цифровые топографические карты; качество; показатели; точность; полнота; характеристики; система оценки качества; |
Термины и определения | Раздел стандарта |
Вид стандарта | Основополагающие стандарты |
Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 15467-79;ГОСТ 21667-76;ГОСТ 28441-99;ГОСТ Р 51605-2000;ГОСТ Р 51606-2000;ГОСТ Р 51607-2000 |
Нормативные ссылки на: Прочие | ОСТ 68-3.5-99 |
Управление Ростехрегулирования | 530 - Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения |
Технический комитет России | 394 - Географическая информация/геоматика |
Дата последнего издания | 18.08.2000 |
Количество страниц (оригинала) | 12 |
Организация - Разработчик | Государственный научно-внедренческий центр геоинформационных систем и технологий (Госгисцентр) |
Статус | Действует |