| |
Обозначение | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10032-2007 |
Заглавие на русском языке | Эталонная модель управления данными |
Заглавие на английском языке | Reference model of data management |
Дата введения в действие | 01.09.2008 |
ОКС | 35.180 |
Код КГС | Т59 |
Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт устанавливает эталонную модель управления данными, разработанную ИСО, и структуру, необходимую для координации и разработки действующих и будущих стандартов в области управления постоянными данными в информационных системах. Стандарт устанавливает общую терминологию и основные понятия, относящиеся ко всем данным информационных систем. Такие поняти используют для определения более специфических услуг, предоставляемых специальными компонентами управления данных, например системами управления базами данных или системами словарей данных. Определение подобных взаимосвязанных услуг идентифицирует интерфейсы, которые могут стать предметом будущих стандартов |
Ключевые слова |
управление доступом; данные управления доступом; прикладной процесс; компьютерная система; управление данными; среда управления данными; база данных; язык базы данных; управление базой данных; система управления базами данных; |
Термины и определения | Раздел стандарта |
Вид стандарта | Основополагающие стандарты |
Дескрипторы (английский язык) | information technology, reference model, data, management |
Аутентичный текст с ISO | ISO/IEC TR 10032:2003 |
Управление Ростехрегулирования | 150 - Управление развития, информационного обеспечения и аккредитации |
Технический комитет России | 10 - Перспективные производственные технологии, менеджмент и оценка рисков |
Дата последнего издания | 03.02.2009 |
Количество страниц (оригинала) | 45 |
Организация - Разработчик | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (ОАО "НИЦ КД") |
Статус | Действует |